基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 29964 | 發帖會員 | 6461 |
---|---|---|---|
管理成員 | 1 | 未發帖會員 | 23503 |
新會員 | BrianSaw | 發帖會員占總數 | 21.56% |
今日論壇之星 | vgfgbcnbcvnbvm (120) | 平均每人發帖數 | 22.88 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 4 | 平均每日新增帖子數 | 136 | 最熱門的版塊 | online 遊戲討論區 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 580330 | 平均每日註冊會員數 | 6 | 主題數 | 301845 |
帖子數 | 685553 | 最近 24 小時新增帖子數 | 264 | 帖子數 | 372129 |
平均每個主題被回復次數 | 0.18 | 最近 24 小時新增會員數 | 1 | 論壇活躍指數 | 27 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2009-12 | 0.0% (1) |
---|---|
2010-01 | 0.0% (7) |
2010-02 | 0.0% (17) |
2010-03 | 0.0% (7) |
2010-04 | 0.0% (11) |
2010-05 | 0.0% (29) |
2010-06 | 0.0% (0) |
2010-07 | 0.0% (18) |
2010-08 | 0.0% (130) |
2010-09 | 0.0% (85) |
2010-10 | 0.0% (69) |
2010-11 | 0.0% (73) |
2010-12 | 0.0% (178) |
2011-01 | 0.1% (480) |
2011-02 | 0.0% (71) |
2011-03 | 0.1% (450) |
2011-04 | 0.1% (791) |
2011-05 | 0.0% (225) |
2011-06 | 0.0% (137) |
2011-07 | 0.0% (69) |
2011-08 | 0.0% (31) |
2011-09 | 0.0% (13) |
2011-10 | 0.0% (20) |
2011-11 | 0.0% (28) |
2011-12 | 0.0% (16) |
2012-01 | 0.0% (7) |
2012-02 | 0.0% (7) |
2012-03 | 0.0% (6) |
2012-04 | 0.0% (17) |
2012-05 | 0.0% (2) |
2012-06 | 0.0% (2) |
2012-07 | 0.0% (2) |
2012-08 | 0.0% (2) |
2012-09 | 0.0% (2) |
2012-10 | 0.0% (3) |
2012-11 | 0.0% (7) |
2012-12 | 0.0% (1) |
2013-01 | 0.0% (5) |
2013-02 | 0.0% (1) |
2013-03 | 0.0% (7) |
2013-04 | 0.0% (3) |
2013-05 | 0.0% (4) |
2013-06 | 0.0% (8) |
2013-07 | 0.0% (4) |
2013-08 | 0.0% (8) |
2013-09 | 0.0% (4) |
2013-10 | 0.0% (0) |
2013-11 | 0.0% (4) |
2013-12 | 0.0% (0) |
2014-01 | 0.0% (0) |
2014-02 | 0.0% (2) |
2014-03 | 0.0% (4) |
2014-04 | 0.0% (3) |
2014-05 | 0.0% (0) |
2014-06 | 0.0% (2) |
2014-07 | 0.0% (5) |
2014-08 | 0.0% (4) |
2014-09 | 0.0% (1) |
2014-10 | 0.0% (0) |
2014-11 | 0.0% (0) |
2014-12 | 0.0% (2) |
2015-01 | 0.0% (2) |
2015-02 | 0.0% (1) |
2015-03 | 0.0% (39) |
2015-04 | 0.0% (69) |
2015-05 | 0.0% (64) |
2015-06 | 0.0% (271) |
2015-07 | 0.2% (1533) |
2015-08 | 0.3% (2300) |
2015-09 | 0.3% (2049) |
2015-10 | 0.2% (1533) |
2015-11 | 0.2% (1073) |
2015-12 | 0.0% (0) |
2016-01 | 0.0% (325) |
2016-02 | 0.1% (396) |
2016-03 | 0.1% (601) |
2016-04 | 0.1% (941) |
2016-05 | 0.4% (2968) |
2016-06 | 0.6% (3813) |
2016-07 | 0.5% (3475) |
2016-08 | 0.4% (2943) |
2016-09 | 0.5% (3232) |
2016-10 | 0.5% (3041) |
2016-11 | 0.4% (3008) |
2016-12 | 0.7% (4753) |
2017-01 | 1.0% (6422) |
2017-02 | 1.0% (7017) |
2017-03 | 1.0% (6783) |
2017-04 | 1.0% (6531) |
2017-05 | 0.7% (4916) |
2017-06 | 1.0% (6861) |
2017-07 | 0.9% (6275) |
2017-08 | 1.6% (10441) |
2017-09 | 1.2% (8051) |
2017-10 | 1.4% (9155) |
2017-11 | 1.4% (9383) |
2017-12 | 1.8% (11937) |
2018-01 | 5.2% (35063) |
2018-02 | 1.4% (9477) |
2018-03 | 1.0% (7041) |
2018-04 | 1.3% (8725) |
2018-05 | 1.6% (10922) |
2018-06 | 1.6% (11061) |
2018-07 | 2.0% (13418) |
2018-08 | 2.2% (14840) |
2018-09 | 1.1% (7324) |
2018-10 | 0.2% (1149) |
2018-11 | 0.1% (651) |
2018-12 | 0.1% (776) |
2019-01 | 0.0% (323) |
2019-02 | 0.0% (226) |
2019-03 | 0.1% (933) |
2019-04 | 0.1% (775) |
2019-05 | 0.1% (767) |
2019-06 | 0.0% (223) |
2019-07 | 0.0% (40) |
2019-08 | 0.0% (56) |
2019-09 | 0.0% (51) |
2019-10 | 0.0% (73) |
2019-11 | 0.0% (141) |
2019-12 | 0.0% (92) |
2020-01 | 0.0% (63) |
2020-02 | 0.0% (61) |
2020-03 | 0.0% (110) |
2020-04 | 0.0% (124) |
2020-05 | 0.0% (85) |
2020-06 | 0.0% (58) |
2020-07 | 0.0% (67) |
2020-08 | 0.0% (57) |
2020-09 | 0.1% (499) |
2020-10 | 0.0% (213) |
2020-11 | 0.1% (501) |
2020-12 | 0.1% (517) |
2021-01 | 0.1% (358) |
2021-02 | 0.0% (317) |
2021-03 | 0.1% (405) |
2021-04 | 0.1% (569) |
2021-05 | 0.2% (1207) |
2021-06 | 0.4% (2647) |
2021-07 | 0.2% (1168) |
2021-08 | 0.2% (1528) |
2021-09 | 0.1% (896) |
2021-10 | 0.1% (432) |
2021-11 | 0.2% (1118) |
2021-12 | 0.1% (968) |
2022-01 | 0.1% (555) |
2022-02 | 0.0% (309) |
2022-03 | 0.1% (384) |
2022-04 | 0.1% (542) |
2022-05 | 1.2% (7739) |
2022-06 | 1.7% (11569) |
2022-07 | 1.3% (8675) |
2022-08 | 1.8% (11859) |
2022-09 | 2.6% (17468) |
2022-10 | 2.5% (16701) |
2022-11 | 2.6% (17408) |
2022-12 | 3.3% (22422) |
2023-01 | 1.9% (12687) |
2023-02 | 3.5% (23335) |
2023-03 | 4.7% (31326) |
2023-04 | 3.9% (26130) |
2023-05 | 2.9% (19300) |
2023-06 | 2.4% (15946) |
2023-07 | 2.2% (14462) |
2023-08 | 2.3% (15697) |
2023-09 | 2.1% (14209) |
2023-10 | 2.0% (13118) |
2023-11 | 1.7% (11190) |
2023-12 | 1.4% (9367) |
2024-01 | 1.4% (9194) |
2024-02 | 0.3% (1979) |
2024-03 | 1.4% (9441) |
2024-04 | 1.5% (10125) |
2024-05 | 1.0% (6973) |
2024-06 | 0.9% (5751) |
2024-07 | 1.0% (6767) |
2024-08 | 1.2% (7832) |
2024-09 | 1.3% (8454) |
2024-10 | 1.4% (9488) | 每日新增帖子記錄 |
2024-10-23 | 4.6% (388) |
2024-10-24 | 4.1% (341) |
2024-10-25 | 3.8% (320) |
2024-10-26 | 3.8% (318) |
2024-10-27 | 3.2% (267) |
2024-10-28 | 3.4% (283) |
2024-10-29 | 4.5% (380) |
2024-10-30 | 3.9% (326) |
2024-10-31 | 3.9% (323) |
2024-11-01 | 4.8% (402) |
2024-11-02 | 3.6% (303) |
2024-11-03 | 3.2% (267) |
2024-11-04 | 2.7% (222) |
2024-11-05 | 3.3% (276) |
2024-11-06 | 2.1% (180) |
2024-11-07 | 3.8% (315) |
2024-11-08 | 3.6% (298) |
2024-11-09 | 1.9% (158) |
2024-11-10 | 2.9% (244) |
2024-11-11 | 2.7% (225) |
2024-11-12 | 2.0% (169) |
2024-11-13 | 2.1% (178) |
2024-11-14 | 2.6% (221) |
2024-11-15 | 4.0% (331) |
2024-11-16 | 1.8% (148) |
2024-11-17 | 2.1% (178) |
2024-11-18 | 4.3% (356) |
2024-11-19 | 4.0% (339) |
2024-11-20 | 2.5% (213) |
2024-11-21 | 4.8% (404) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-22 17:49 被更新,下次將於 2024-11-22 20:49 進行更新